
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 175 Mq | 175 Mqc |
| Altro - piano terra | 50 Mq | 38 Mqc |
| Esterno - 38° piano | 38 Mq | 6 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 205 Mq | 205 Mqc |
| Terrazza - 1° piano | 59 Mq | 18 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 63 Mq | 32 Mqc |
| Altro - piano terra | 150 Mq | 15 Mqc |
| Giardino/Resede | 3.500 Mq | 350 Mqc |
| Totale | 839 Mqc | |

