
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 160 Mq | 160 Mqc |
| Parti comuni - piano terra | 45 Mq | 4 Mqc |
| Posto auto | 57 Mq | 17 Mqc |
| Terrazza - piano terra | 35 Mq | 10 Mqc |
| Giardino/Resede | 200 Mq | 20 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 55 Mq | 55 Mqc |
| Balcone - 1° piano | 5 Mq | 2 Mqc |
| Totale | 268 Mqc | |

